공유
본문 목차 · 6
길찾기
공개 자료에 전화번호가 없습니다. 방문 전 공식 안내·원문 제공기관에서 연락처와 운영 여부를 확인하세요.
이 영역에 가까워지면 지도를 불러옵니다.
외부 지도에서 위치 확인경기도 수원시 인근 사료제조업
전체 보기 →| 업체명 | 업태 | 주소 | |
|---|---|---|---|
| (주)내추럴발란스코리아 | 수입 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 263 (원천동) | 상세 |
| (주)노블젠 | 보조 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 77, 에이스 광교… | 상세 |
| (주)누보 | 수입 | 경기도 수원시 권선구 서호로 89, 5동 106호 (서둔동… | 상세 |
| (주)뉴브리드 | 수입 | 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 714-4호 (이의동… | 상세 |
| (주)더단테리소스 | 수입 | 경기도 수원시 영통구 도청로66번길 6, 상가동 B155호… | 상세 |
| (주)디오 인터내셔널 | 수입 | 경기도 수원시 팔달구 월드컵로 331, 동명프라자 301호… | 상세 |
| (주)미림 | 수입 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2193 (율전동) | 상세 |
| (주)바이오포스 | 보조 | 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교 센트럴비즈타워… | 상세 |
연관 정보
데이터 출처와 확인 기준
농림축산식품부·지방자치단체 「종축업·사료제조업 인허가 표준데이터」
기준일 2025-12-15
이용허락 조건은 각 원본 데이터셋에서 확인하세요.
기준일은 원본 자료가 설명하는 시점입니다. 현재 영업·운영 상태를 확인한 날짜가 아닙니다. 수록 범위·집계 방식·정보 확인 방법